| Year | 2021 |
| Hours | 1600 |
| Bucket Capacity | 2.1㎥ |
| Power | 257KW |
| Weight | 45125 kg |
| Price | 50000$ |
High Cost Performance Used PC450-8 Excavator Engineering Solution
- Description
| Year | 2021 |
| Hours | 1600 |
| Bucket Capacity | 2.1㎥ |
| Power | 257KW |
| Weight | 45125 kg |
| Price | 50000$ |






| Year | 2021 |
| Hours | 1600 |
| Bucket Capacity | 2.1㎥ |
| Power | 257KW |
| Weight | 45125 kg |
| Price | 50000$ |
| Year | 2021 |
| Hours | 1600 |
| Bucket Capacity | 2.1㎥ |
| Power | 257KW |
| Weight | 45125 kg |
| Price | 50000$ |






Leave a message!
Leave a message!